成人课程费用
| 课程类型 | 学生人数 | < 25 小时 | ≥ 25 小时 | ≥ 50 小时 |
|---|---|---|---|---|
| 线下 VIP 课程 | ||||
| VIP 1 | 1 | 248 ¥ | 238 ¥ | 218 ¥ |
| VIP 2 | 2 | 138 ¥ | 128 ¥ | 118 ¥ |
| VIP 3 | 3 | 98 ¥ | 88 ¥ | 78 ¥ |
| 线上 VIP 课程 | ||||
| VIP 1 | 1 | 208 ¥ | 198 ¥ | 188 ¥ |
| VIP 2 | 2 | 128 ¥ | 118 ¥ | 108 ¥ |
| VIP 3 | 3 | 98 ¥ | 88 ¥ | 78 ¥ |
| 线上及线下课程 | ||||
| 小组课程 | 4–5 人 | 78 ¥ | – | – |
| 小组课程 | 6–12 人 | 49 ¥ | – | – |
教材费:每套 290–330 ¥(自 2024 年 3 月 1 日起)
儿童课程费用(3—15岁)
| 课程类型 | 学生人数 | < 25 小时 | ≥ 25 小时 | ≥ 50 小时 |
|---|---|---|---|---|
| 线下 VIP 课程 | ||||
| VIP 1 | 1 | 248 ¥ | 238 ¥ | 218 ¥ |
| VIP 2 | 2 | 138 ¥ | 128 ¥ | 118 ¥ |
| VIP 3 | 3 | 98 ¥ | 88 ¥ | 78 ¥ |
| 线上 VIP 课程 | ||||
| VIP 1 | 1 | 208 ¥ | 198 ¥ | 188 ¥ |
| VIP 2 | 2 | 128 ¥ | 118 ¥ | 108 ¥ |
| VIP 3 | 3 | 98 ¥ | 88 ¥ | 78 ¥ |
| 线上及线下课程 | ||||
| 小组课程 | 4–5 人 | 78 ¥ | – | – |
| 小组课程 | 6–12 人 | 49 ¥ | – | – |




